0
Характеристики
| Вид перекачиваемой жидкости | дизельное топливо, бензин и керосин | |
| Производительность | от 41 до 460 л/мин. | |
| Погрешность | 0.5% или 0.25% | |
| Тип счётчика | механический | |
| Количество счётных устройств | 2 | |
| Разрядность сбрасываемой шкалы | 99 литров | |
| Разрядность накопительной шкалы | 9 999 999 литров | |
| Цена деления | 1 литр | |
| Максимальное давление | 6 Бар | |
| Входное-выходное отверстие | 1,5 дюйма (40 мм.) | |
| Возможность калибровки | Да | |
| Принцип работы | турбинный | |
| Материал корпуса | алюминий | |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +60 °С | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Наименование | Счётчик жидкости ППО |
